GIÁ VÀNG

Thương hiệu Mua vào Bán ra
PNJ
TPHCM - PNJ 151,500 ▲900K 154,500 ▲900K
Hà Nội - PNJ 151,500 ▲900K 154,500 ▲900K
Đà Nẵng - PNJ 151,500 ▲900K 154,500 ▲900K
Miền Tây - PNJ 151,500 ▲900K 154,500 ▲900K
Tây Nguyên - PNJ 151,500 ▲900K 154,500 ▲900K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,500 ▲900K 154,500 ▲900K
AJC
Miếng SJC Hà Nội 15,430 ▲70K 15,630 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 15,430 ▲70K 15,630 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 15,430 ▲70K 15,630 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,170 ▲50K 15,470 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,170 ▲50K 15,470 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,170 ▲50K 15,470 ▲50K
NL 99.99 14,220 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,220 ▲50K
Trang sức 99.9 14,760 ▲50K 15,360 ▲50K
Trang sức 99.99 14,770 ▲50K 15,370 ▲50K
SJC
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,543 ▲7K 15,632 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,543 ▲7K 15,633 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,511 ▲6K 1,536 ▲1383K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,511 ▲6K 1,537 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,491 ▲6K 1,521 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 145,594 ▲145449K 150,594 ▲150444K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,236 ▲450K 114,236 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,588 ▲86070K 103,588 ▲93270K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,494 ▼76080K 9,294 ▼83280K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,833 ▲350K 88,833 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,582 ▲250K 63,582 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,543 ▲7K 1,563 ▲7K
Cập nhật: 13/12/2025 12:30